Les différents types d’isolants en calorifuge
Type d’isolant | Temp. max | Conductivité λ (W/m.K) | Comportement au feu | Formes courantes | Avantages clés |
---|---|---|---|---|---|
Laine de roche | 750°C | 0,035 – 0,045 | A1 | Coquilles, matelas, panneaux | Excellente tenue mécanique et thermique |
Laine de verre | 500°C | 0,032 – 0,040 | A1 | Rouleaux, panneaux souples | Légère, facile à poser, prix compétitif |
Polyisocyanurate (PIR) | 140°C | 0,022 – 0,028 | B-s1,d0 | Coquilles rigides | Très bonne performance thermique, léger |
Kooltherm (résol) | 120°C | 0,020 – 0,022 | B-s1,d0 | Tubes rigides, plaques | Ultra-performant, gain d’épaisseur |
Armaflex (élastomère) | 105°C | 0,035 – 0,038 | B-s3,d0 | Manchons, rouleaux souples | Étanche, anticondensation, souple |
Aérogels | >600°C | 0,015 – 0,020 | A2 – B | Tissus, matelas flexibles | Ultra-fin, hautes performances, très léger |
Verre cellulaire | 430°C | 0,038 – 0,050 | A1 | Blocs rigides | Étanche, incompressible, imputrescible |
Perlite / silicate | 650°C+ | 0,050 – 0,080 | A1 | Coquilles, granules | Bonne inertie thermique, résistance extrême |
Mousse phénolique | 120°C | 0,020 – 0,023 | B-s1,d0 | Panneaux, tubes | Faible épaisseur, bonne réaction au feu |
Remarques :
🔥 A1 = incombustible, B = difficilement inflammable
♻️ Certains isolants sont recyclables ou issus de matières recyclées
💧 Pour les environnements humides ou soumis à condensation, privilégier les isolants étanches (Armaflex, verre cellulaire, PIR avec pare-vapeur)